AbsTime	RelTime	Cycle	m21,022 (H3O 18+_Peak0) (Raw)	m37,029 (cluster h2oH+_Peak0) (Raw)	m39,020 (cluster_isotope_Peak0) (Raw)	m39,033 (cluster_isotope_Peak1) (Raw)	m73,065 ((C4H8O)H+_Peak0) (Raw)	m74,068 (Butanon Isotop_Peak0) (Raw)
45757,593859988	0,000000000	1,000000000	1,6340E+3	1,4348E+4	2,3247E+0	4,8384E+1	5,0389E+2	3,4773E+1
45757,593871562	0,999983788	2,000000000	1,6623E+3	1,4535E+4	5,3152E+0	4,9925E+1	3,2282E+1	3,3046E+0
45757,593883136	1,999967098	3,000000000	1,6371E+3	1,4582E+4	8,6638E-2	5,7060E+1	2,5841E+1	2,6735E+0
45757,593894710	2,999950409	4,000000000	1,6836E+3	1,4419E+4	7,6465E+0	4,1415E+1	1,7995E+1	4,4130E+0
45757,593906284	3,999934196	5,000000000	1,6671E+3	1,4601E+4	3,2044E+0	5,4676E+1	3,4706E+1	8,6329E-2
45757,593917858	4,999917507	6,000000000	1,6778E+3	1,4687E+4	4,0704E+0	6,0508E+1	5,1957E+2	2,5712E+1
45757,593929432	5,999900818	7,000000000	1,6793E+3	1,4908E+4	2,2693E+0	6,2098E+1	3,0826E+3	1,5460E+2
45757,593941006	6,999884605	8,000000000	1,7023E+3	1,4593E+4	2,5918E+0	5,8880E+1	5,9708E+3	2,6853E+2
45757,593952580	7,999867916	9,000000000	1,6672E+3	1,4578E+4	6,3690E+0	5,1592E+1	6,0951E+3	2,7982E+2
45757,593964153	8,999851227	10,000000000	1,6772E+3	1,4614E+4	1,4016E+0	6,0434E+1	5,9955E+3	2,6175E+2
45757,593975727	9,999835014	11,000000000	1,7111E+3	1,4357E+4	1,7983E+0	5,6186E+1	6,3064E+3	2,6691E+2
45757,593987301	10,999818325	12,000000000	1,6988E+3	1,4476E+4	5,1181E+0	3,3915E+1	6,1803E+3	2,6324E+2
45757,593998875	11,999802113	13,000000000	1,6791E+3	1,4656E+4	3,3696E+0	5,1093E+1	6,1993E+3	3,0789E+2
45757,594010449	12,999785423	14,000000000	1,6539E+3	1,4613E+4	9,9133E+0	5,4864E+1	6,0968E+3	2,7790E+2
45757,594022023	13,999768734	15,000000000	1,7132E+3	1,4628E+4	6,2157E+0	4,1797E+1	6,1846E+3	2,9274E+2
45757,594033597	14,999752522	16,000000000	1,6994E+3	1,4565E+4	3,0558E+0	6,0581E+1	6,1991E+3	2,7345E+2
45757,594045171	15,999735832	17,000000000	1,7294E+3	1,4586E+4	2,1423E+0	5,4998E+1	6,1632E+3	2,7448E+2
45757,594056744	16,999719143	18,000000000	1,7381E+3	1,4528E+4	6,6923E+0	6,2744E+1	6,1805E+3	2,8369E+2
45757,594068318	17,999702930	19,000000000	1,7401E+3	1,4359E+4	0,0000E+0	7,8329E+1	6,1069E+3	3,0332E+2
45757,594079892	18,999686241	20,000000000	1,6171E+3	1,4896E+4	1,0916E+1	5,7628E+1	6,3581E+3	2,9146E+2
45757,594091466	19,999669552	21,000000000	1,6712E+3	1,4596E+4	5,5593E+0	4,9786E+1	6,1465E+3	3,2027E+2
45757,594103040	20,999653339	22,000000000	1,7328E+3	1,4854E+4	9,6691E+0	4,7894E+1	6,1929E+3	2,8894E+2
45757,594114614	21,999636650	23,000000000	1,7372E+3	1,4456E+4	4,2420E+0	6,1483E+1	6,2019E+3	2,7008E+2
45757,594126188	22,999619961	24,000000000	1,7778E+3	1,4708E+4	2,9346E-1	6,6798E+1	6,2406E+3	3,1525E+2
45757,594137762	23,999603748	25,000000000	1,6289E+3	1,4630E+4	8,8682E+0	5,4398E+1	6,5104E+3	2,9773E+2
45757,594149336	24,999587059	26,000000000	1,7594E+3	1,4810E+4	0,0000E+0	6,3654E+1	6,1363E+3	2,9449E+2
45757,594160909	25,999570370	27,000000000	1,7128E+3	1,4780E+4	3,0291E+0	4,2097E+1	6,3362E+3	2,4774E+2
45757,594172483	26,999554157	28,000000000	1,8028E+3	1,4556E+4	6,2795E+0	5,0231E+1	6,3328E+3	2,5172E+2
45757,594184057	27,999537468	29,000000000	1,7701E+3	1,4561E+4	9,0850E+0	5,1371E+1	6,4235E+3	2,6950E+2
45757,594195631	28,999520779	30,000000000	1,7723E+3	1,4342E+4	3,5506E+0	6,3370E+1	6,2544E+3	2,9448E+2
45757,594207205	29,999504566	31,000000000	1,7081E+3	1,4674E+4	3,2609E+0	5,9726E+1	6,2530E+3	2,8596E+2
45757,594218779	30,999487877	32,000000000	1,7866E+3	1,4563E+4	5,4769E+0	5,8824E+1	6,2821E+3	2,7984E+2
45757,594230353	31,999471188	33,000000000	1,6555E+3	1,4543E+4	8,2920E+0	6,5762E+1	6,2382E+3	2,8384E+2
45757,594241927	32,999454975	34,000000000	1,7487E+3	1,4496E+4	3,8280E+0	5,4090E+1	6,2613E+3	2,6543E+2
45757,594253500	33,999438286	35,000000000	1,7189E+3	1,4338E+4	8,6760E+0	5,7004E+1	6,3381E+3	2,5849E+2
45757,594265074	34,999421597	36,000000000	1,7789E+3	1,4541E+4	1,0974E+1	5,1259E+1	6,2042E+3	3,1108E+2
45757,594276648	35,999405384	37,000000000	1,6842E+3	1,4882E+4	5,7303E-1	4,5136E+1	6,3172E+3	2,7614E+2
45757,594288222	36,999388695	38,000000000	1,6665E+3	1,4631E+4	0,0000E+0	5,3966E+1	6,4447E+3	3,0153E+2
45757,594299796	37,999372005	39,000000000	1,7061E+3	1,4600E+4	2,8614E+0	5,3619E+1	6,3742E+3	2,6944E+2
45757,594311370	38,999355793	40,000000000	1,7435E+3	1,4665E+4	5,5161E+0	6,0408E+1	6,3161E+3	2,6846E+2
45757,594322944	39,999339104	41,000000000	1,6964E+3	1,4733E+4	4,8146E+0	5,2563E+1	6,3492E+3	2,8600E+2
45757,594334518	40,999322414	42,000000000	1,7315E+3	1,4538E+4	7,4606E+0	4,1332E+1	6,3844E+3	3,0614E+2
45757,594346092	41,999306202	43,000000000	1,7100E+3	1,4477E+4	4,2581E+0	5,3328E+1	6,3400E+3	2,6896E+2
45757,594357665	42,999289513	44,000000000	1,7755E+3	1,4565E+4	1,7945E-1	5,4789E+1	6,4944E+3	2,7065E+2
45757,594369239	43,999272823	45,000000000	1,7586E+3	1,4513E+4	3,1981E+0	5,3294E+1	6,3093E+3	2,9734E+2
45757,594380813	44,999256611	46,000000000	1,7431E+3	1,4867E+4	2,6337E+0	6,0814E+1	6,4433E+3	2,9892E+2
45757,594392387	45,999239922	47,000000000	1,7431E+3	1,4398E+4	8,6002E+0	5,4770E+1	6,5257E+3	3,2542E+2
45757,594403961	46,999223232	48,000000000	1,7432E+3	1,4792E+4	7,5043E+0	5,6023E+1	6,4544E+3	2,7005E+2
45757,594415535	47,999207020	49,000000000	1,6926E+3	1,4729E+4	7,0143E+0	5,2920E+1	6,3443E+3	3,0672E+2
45757,594427109	48,999190331	50,000000000	1,6627E+3	1,4748E+4	7,2992E+0	5,7196E+1	6,1802E+3	2,8239E+2
45757,594438683	49,999173641	51,000000000	1,7734E+3	1,4611E+4	4,9705E+0	6,3939E+1	6,4025E+3	2,4721E+2
45757,594450256	50,999157429	52,000000000	1,7321E+3	1,4626E+4	2,4910E+0	5,7993E+1	6,4487E+3	2,7532E+2
45757,594461830	51,999140739	53,000000000	1,7507E+3	1,4515E+4	4,3074E+0	5,1218E+1	6,5107E+3	2,6869E+2
45757,594473404	52,999124050	54,000000000	1,7594E+3	1,4489E+4	4,9535E+0	4,2463E+1	6,4751E+3	2,8888E+2
45757,594484978	53,999107838	55,000000000	1,8100E+3	1,4422E+4	7,7521E+0	5,4695E+1	6,3414E+3	2,7150E+2
45757,594496552	54,999091148	56,000000000	1,6679E+3	1,4657E+4	3,6463E+0	5,3707E+1	6,3674E+3	2,6837E+2
45757,594508126	55,999074459	57,000000000	1,7603E+3	1,4507E+4	1,2959E+1	5,3015E+1	6,3099E+3	2,8778E+2
45757,594519700	56,999058247	58,000000000	1,7693E+3	1,5017E+4	0,0000E+0	6,0280E+1	6,5103E+3	3,3420E+2
45757,594531274	57,999041557	59,000000000	1,8576E+3	1,4683E+4	4,9883E+0	5,0254E+1	6,5213E+3	3,1407E+2
45757,594542848	58,999024868	60,000000000	1,6610E+3	1,4646E+4	9,9120E+0	4,8384E+1	6,4709E+3	2,9158E+2
45757,594554421	59,999008656	61,000000000	1,8293E+3	1,4454E+4	1,5740E+0	5,1144E+1	6,3778E+3	2,8242E+2
45757,594565995	60,998991966	62,000000000	1,6770E+3	1,4665E+4	1,1507E+0	4,5581E+1	6,5117E+3	2,9591E+2
45757,594577569	61,998975754	63,000000000	1,7391E+3	1,4901E+4	4,5199E+0	5,8218E+1	6,4532E+3	3,0452E+2
45757,594589143	62,998959064	64,000000000	1,8107E+3	1,4861E+4	1,2416E+1	4,7072E+1	6,3841E+3	2,8781E+2
45757,594600717	63,998942375	65,000000000	1,7049E+3	1,4628E+4	7,8038E+0	5,4832E+1	6,4262E+3	2,8798E+2
45757,594612291	64,998926163	66,000000000	1,7612E+3	1,4840E+4	8,3038E+0	4,7235E+1	6,4961E+3	3,2335E+2
45757,594623865	65,998909473	67,000000000	1,8459E+3	1,4273E+4	1,7994E+0	4,9595E+1	6,6827E+3	2,9638E+2
45757,594635439	66,998892784	68,000000000	1,8389E+3	1,4841E+4	1,0401E+1	4,0013E+1	6,5516E+3	2,8936E+2
45757,594647013	67,998876572	69,000000000	1,7981E+3	1,4859E+4	5,8194E+0	5,9474E+1	6,7810E+3	2,8937E+2
45757,594658586	68,998859882	70,000000000	1,7605E+3	1,4721E+4	6,4357E+0	4,2887E+1	6,5038E+3	2,9911E+2
45757,594670160	69,998843193	71,000000000	1,8088E+3	1,4936E+4	4,7168E+0	5,3453E+1	6,4201E+3	2,7101E+2
45757,594681734	70,998826981	72,000000000	1,7010E+3	1,4506E+4	4,3466E+0	5,6843E+1	6,5073E+3	3,1642E+2
45757,594693308	71,998810291	73,000000000	1,7320E+3	1,4829E+4	3,9102E-1	6,1345E+1	6,4696E+3	3,1471E+2
45757,594704882	72,998793602	74,000000000	1,8374E+3	1,4484E+4	1,1490E+1	5,8018E+1	6,4006E+3	3,0321E+2
45757,594716456	73,998777390	75,000000000	1,7580E+3	1,4911E+4	3,3416E+0	5,1107E+1	6,3402E+3	2,8496E+2
